币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 100 | 478.7300 | 476.8600 | 462.0400 | 480.3700 |
澳门元 | 100 | 87.6400 | 87.6500 | 84.7100 | 88.0000 |
港币 | 100 | 90.1300 | 90.0700 | 89.3600 | 90.4300 |
韩元 | 100 | 0.5966 | 0.5945 | 0.5736 | 0.5993 |
加拿大元 | 100 | 534.1500 | 533.6700 | 516.8200 | 537.6100 |
美元 | 100 | 707.0800 | 706.7200 | 700.9700 | 709.7100 |
欧元 | 100 | 779.2000 | 776.7900 | 752.6600 | 782.5200 |
日元 | 100 | 6.5195 | 6.5140 | 6.3116 | 6.5619 |
英镑 | 100 | 891.0900 | 892.8100 | 865.0700 | 899.3900 |
版权所有©2021 中国外汇网 cncnForex.com
本站所有消息仅供参考,不构成投资意见或建议!投资有风险,入市需谨慎!
风险警告:所有使用保证金交易的金融产品都具有高风险,它们并非适合所有投资者,您的损失可能超过您的初始投资金额,请确认您完全了解相关风险,如有需要请寻求专业意见。