产品 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1483.872 | 1484.034 | 1.62 |
XAGUSD | 17.375 | 17.395 | 2.0 |
USOIL | 60.128 | 60.179 | 5.1 |
BTCUSD | 7506.63 | 7512.46 | 5.83 |
EURUSD | 1.10830 | 1.10836 | 0.6 |
GBPUSD | 1.30129 | 1.30139 | 1.0 |
AUDUSD | 0.69121 | 0.69132 | 1.1 |
NZDUSD | 0.66104 | 0.66116 | 1.2 |
USDJPY | 109.372 | 109.379 | 0.7 |
USDCAD | 1.31551 | 1.31565 | 1.4 |
USDCHF | 0.98138 | 0.98147 | 0.9 |
EURGBP | 0.85163 | 0.85173 | 1.0 |
GBPJPY | 142.325 | 142.337 | 1.2 |
USDCNY | 7.0103 | 7.0107 | 4 |
USDCNH | 7.00703 | 7.00745 | 4.2 |
* 设备兼容性测试:可能异常,价格无变化.建议使用Chrome(谷歌)/Opera(欧朋)/QQ/搜狗手机浏览器等最新版,不建议使用Firefox(火狐)/UC/360手机浏览器.
版权所有©2021 中国外汇网 cncnForex.com
本站所有消息仅供参考,不构成投资意见或建议!投资有风险,入市需谨慎!
风险警告:所有使用保证金交易的金融产品都具有高风险,它们并非适合所有投资者,您的损失可能超过您的初始投资金额,请确认您完全了解相关风险,如有需要请寻求专业意见。