名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2882.30 | -73.41 | -2.48% |
深证成指 | 9000.19 | -293.14 | -3.15% |
日经225 | 21250.09 | 187.11 | 0.89% |
德国DAX30 | 12238.94 | -71.43 | -0.58% |
法国CAC40 | 5438.23 | -9.88 | -0.18% |
英国FTSE100 | 7348.62 | -4.89 | -0.07% |
道琼斯工业指数 | 25764.00 | -98.68 | -0.38% |
纳斯达克指数 | 7816.29 | -81.76 | -1.04% |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
现货黄金 | 1277.78 | -8.94 | -0.69% |
现货钯金 | 1314.65 | -21.10 | -1.58% |
现货白银 | 14.418 | -0.142 | -0.97% |
现货铂金 | 818.66 | -15.66 | -1.88% |
香港黄金 | 11817.00 | -93.00 | -0.78% |
美国原油连续 | 62.69 | -0.18 | -0.29% |
版权所有©2021 中国外汇网 cncnForex.com
本站所有消息仅供参考,不构成投资意见或建议!投资有风险,入市需谨慎!
风险警告:所有使用保证金交易的金融产品都具有高风险,它们并非适合所有投资者,您的损失可能超过您的初始投资金额,请确认您完全了解相关风险,如有需要请寻求专业意见。