4月17日美元下滑,欧元兑美元冲高回落,盘中一度触及近三周高点1.1324,因中国好于预期的经济增长数据提振了风险偏好。金价连续第五日走低,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收于1276.80美元/盎司,创12月26日以来的最低收盘价。原油价格周三小幅下跌,因美国政府数据显示原油库存降幅小于周二公布的API报告,投资者仍在权衡全球原油生产方面的不确定性因素。
周三(4月17日)美元下滑,欧元兑美元冲高回落,盘中一度触及近三周高点1.1324,中国好于预期的经济增长数据提振了风险偏好,且市场关注周四出炉的欧元区经济数据。金价连续第五日走低,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收于1276.80美元/盎司,创去年12月26日以来的最低收盘价。原油价格周三小幅下跌,因美国政府数据显示原油库存降幅小于周二公布的API报告,投资者仍在权衡全球原油生产方面的不确定性因素。
商品收盘方面COMEX 6月黄金期货收跌0.4美元,跌0.03%,报1276.80美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.45%,报63.76美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.14%,报71.62美元/桶。
美国三大股指小幅收跌,纳斯达克指数收跌4.14点,跌0.05%,报7996.08点;道琼斯工业指数收3.12点,跌0.01%,报26449.54点;标普500指数收6.61点,跌0.23%,报2900.45点。
时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
09:30 | 澳大利亚 | 3月季调后失业率(%) | 4.9 |
09:30 | 澳大利亚 | 3月就业人口变动(万人) | 0.46 |
15:15 | 法国 | 4月Markit制造业PMI初值 | 49.7 |
15:30 | 德国 | 4月Markit制造业PMI初值 | 44.1 |
16:00 | 欧元区 | 4月Markit制造业PMI初值 | 47.5 |
16:30 | 英国 | 3月季调后零售销售月率(%) | 0.4 |
16:30 | 英国 | 3月季调后核心零售销售月率(%) | 0.2 |
20:30 | 美国 | 截至4月13日当周初请失业金人数(万) | 19.6 |
20:30 | 美国 | 截至4月13日当周初请失业金人数四周均值(万) | 20.7 |
20:30 | 美国 | 3月零售销售月率(%) | -0.2 |
20:30 | 美国 | 3月核心零售销售月率(%) | -0.4 |
20:30 | 加拿大 | 2月零售销售月率(%) | -0.3 |
20:30 | 加拿大 | 2月核心零售销售月率(%) | 0.1 |
21:45 | 美国 | 4月Markit制造业PMI初值 | 52.4 |
凌晨01:00 | 美国 | 4月19日当周总钻井总数(口) | 1022 |
凌晨01:00 | 美国 | 4月19日当周石油钻井总数(口) | 833 |
凌晨01:00 | 美国 | 4月19日当周天然气钻井总数(口) | 189 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3263.12 | 9.52 | 0.29% |
深证成指 | 10344.43 | 56.79 | 0.55% |
日经225 | 22277.97 | 56.31 | 0.25% |
纳斯达克指数 | 7996.08 | -4.15 | -0.05% |
道琼工业 | 26449.54 | -3.12 | -0.01% |
英FTSE | 7471.32 | 1.40 | 0.02% |
德DAX | 12153.07 | 51.75 | 0.43% |
法CAC40 | 5563.09 | 34.42 | 0.62% |
美国股市周三微幅收低,因医疗保健类股下跌,盖过一系列强劲的公司业绩和良好的美中经济数据的影响。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
现货黄金 | 1274.17 | -2.62 | -0.21% |
现货钯金 | 1397.52 | 40.71 | 3.00% |
现货白银 | 14.990 | -0.010 | -0.07% |
现货铂金 | 889.06 | 7.61 | 0.86% |
香港黄金 | 11796.00 | 返回<<<新闻列表:
下一页 油价重回升势,黄金多头趋势转空
|