XAUUSD# | XAUUSD >>> 现价:1303.20::卖价 Bid | 建仓方向:做空 |
建仓价:1317.31 建仓时间:2月28日16:00 | S利润点数:+141 | |
刷新于:2019.3.15(15:42:11) Friday | ||
EURUSD# | EURUSD >>> 现价:1.13216::卖价 Bid | 建仓方向:做空 |
建仓价:1.12329 建仓时间:3月7日16:00 | S利润点数:-89 | |
刷新于:2019.3.15(15:42:09) Friday | ||
GBPUSD# | GBPUSD >>> 现价:1.32469::卖价 Bid | 建仓方向:做多 |
建仓价:1.33132 建仓时间:3月14日00:00 | B利润点数:-66 | |
刷新于:2019.3.15(15:42:09) Friday | ||
GBPJPY# | GBPJPY >>> 现价:147.877::卖价 Bid | 建仓方向:做多 |
建仓价:148.126 建仓时间:3月14日00:00 | B利润点数:-25 | |
刷新于:2019.3.15(15:42:10) Friday | ||
AUDUSD# | AUDUSD >>> 现价:0.70923::卖价 Bid | 建仓方向:做空 |
建仓价:0.70290 建仓时间:3月6日12:00 | S利润点数:-63 | |
刷新于:2019.3.15(15:42:08) Friday | ||
USDJPY# | USDJPY >>> 现价:111.630::卖价 Bid | 建仓方向:做多 |
建仓价:109.764 建仓时间:1月18日20:00 | B利润点数:+187 | |
刷新于:2019.3.15(15:42:08) Friday | ||
USDCAD# | USDCAD >>> 现价:1.32931::卖价 Bid | 建仓方向:做多 |
建仓价:1.33277 建仓时间:3月5日08:00 | B利润点数:-35 | |
刷新于:2019.3.15(15:42:09) Friday | ||
XTIUSD# | XTIUSD >>> 现价:58.72::卖价 Bid | 建仓方向:做多 |
建仓价:55.77 建仓时间:2月18日00:00 | B利润点数:+295 | |
刷新于:2019.3.15(15:42:11) Friday |
下一页
华为已开发自有操作系统 以防万一版权所有©2021 中国外汇网 cncnForex.com
本站所有消息仅供参考,不构成投资意见或建议!投资有风险,入市需谨慎!
风险警告:所有使用保证金交易的金融产品都具有高风险,它们并非适合所有投资者,您的损失可能超过您的初始投资金额,请确认您完全了解相关风险,如有需要请寻求专业意见。