证券时报网
沪指尾盘扩大涨幅涨5%,目前成交4111亿元,深成指涨5.07%,目前成交5124亿元。两市逾200股涨停。
2月25日收盘,沪深两市净流入 206.02亿元,其中沪市资金净流入 141.79亿元,深市资金净流入 64.24亿元。
资金追捧的行业前五名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 行业名称 | 均价 | 涨跌幅 | 净流入(万) | 最大贡献股 | 净流入(万) |
1 | 金融行业 | 7.883 | +7.43% | 617,283 | 中国平安 | 96,556 |
2 | 有色金属 | 6.289 | +6.88% | 174,347 | 北方稀土 | 39,650 |
3 | 房地产 | 7.597 | +5.48% | 125,234 | 万 科A | 30,630 |
4 | 交通运输 | 6.448 | +5.20% | 90,265 | 中国中车 | 32,851 |
5 | 机械行业 | 7.232 | +5.76% | 76,177 | 三一重工 | 7,340 |
资金撤离的行业前五名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 行业名称 | 均价 | 涨跌幅 | 净流入(万) | 最大贡献股 | 净流入(万) |
1 | 农林牧渔 | 9.213 | +1.54% | -36,155 | 正邦科技 | -16,746 |
2 | 医疗器械 | 13.154 | +3.44% | -20,979 | 乐普医疗 | -10,379 |
3 | 仪器仪表 | 16.903 | +4.08% | -17,795 | 海康威视 | -13,190 |
4 | 塑料制品 | 6.101 | +5.04% | -15,887 | 鸿达兴业 | -9,746 |
5 | 生物制药 | 13.934 | +4.32% | -11,013 | 康恩贝 | -19,989 |
声明:网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担
下一页
价值500亿,三大运营商还抢着要版权所有©2021 中国外汇网 cncnForex.com
本站所有消息仅供参考,不构成投资意见或建议!投资有风险,入市需谨慎!
风险警告:所有使用保证金交易的金融产品都具有高风险,它们并非适合所有投资者,您的损失可能超过您的初始投资金额,请确认您完全了解相关风险,如有需要请寻求专业意见。